PhD Students
38th cycle PhD students’ careers (password is required)
Student |
Supervisors |
Grant Type | CFU | Courses CFU |
Chiara ALICE@ | Supervisor UniTO:Chiosso, Co-Supervisor UniTO: Alexeev | UNITO | ||
Marta BIANCIOTTO@ | Supervisor INAF: Castelina;Supervisor UniTO: Bertaina | UNITO | ||
Dripto BISWAS@ | Supervisor UniTO:Pesando, Co-Supervisor UniTO: Nocera | UNITO | ||
Cecilia BORCA@ | Supervisor INFN: Mazza, Supervisor UniTO: Argirò | INFN | ||
Alessandro BOSCHETTI@ | Supervisor INFN: Tamponi, Supervisor UniTO: Spataro | UNITO | ||
Andrea BULGARELLI@ | Supervisor UniTO: Panero, Co-Supervisor UniTO: Maccaferri | UNITO | ||
Samantha CASADEI@ | Supervisor INAF: Raiteri; Supervisor UniTO: Massaro | INAF | ||
Carlo CERESA@ | Supervisor UniTO:Vittone; co-Supervisor:Pezzarossa | VISHAY | ||
Matteo CINI@ | Supervisor CNR: Zappa; Supervisor UniTO:Palazzi | CNR | ||
Miguel COLOMA PUGA@ | Supervisor INAF: Capetti; Supervisor UniTO: Massaro | INAF | ||
Arianna FERRO@ | Supervisor UniTO: Sacchi; co-Supervisor: Fausti (DE.TEC.TOR) | MIUR-PNRR | ||
Francesco FRASCELLA@ | Supervisor INAF: Fineschi; Supervisor UniTO: Mignone | INAF | ||
Anna MACULA@ | Supervisor UniTO: Bifone; co-Supervisor: Colombo Serra | BRACCO | ||
Jorge Manuel MARTÍNEZ VERA@ | Supervisor INFN: Beraudo, Supervisor UniTO:Barbaro | UNITO | ||
Stefania PERCIBALLI@ | Supervisor UniTO: Beolé, co-Supervisor UniTN: Pancheri | DE | ||
Vanna PUGLIESE@ | Supervisor UniTO: Forneris, co-Supervisor:Ditalia Tchernij | Euramet | ||
Sahar RANJBAR @ | Supervisor INFN: Fiorina, Supervisor UniTO: Vignati | UNITO | ||
Elisa REDOLFI@ | Supervisor UniTO: Forneris, co-Supervisor:TBA | MIUR-PNRR | ||
Andrea Giovanni RIFFERO @ | Supervisor INFN: Micheletti, Supervisor UniTO: Gagliardi | INFN | ||
Alberto RUFFINO @ | Supervisor UniTO: Maccaferri, Co-Supervisor UniTO: Panero | UNITO | ||
Federica SANTUCCI @ | Supervisor INAF:Crosta; Co-Supervisor INAF: Lattanzi; Supervisor UniTo: Camera | INAF | ||
Tanishq SHARMA @ | Supervisor UniTO: Nocera, Co-Supervisor UniTO: Boglione | MIUR-Rita Levi Montalcini | ||
Sachin SINGH @ | Supervisor UniTO: Truccato, Co-Supervisor : Labat (Chipiron) | MIUR-PNRR | ||
Alessio SURIANO @ | Supervisor INFN: Maldera, Supervisor UniTO: Mignone | MIUR-PNRR | ||
Stefano TUGLIANI @ | Supervisor INFN: Maldera, Supervisor UniTO: Bonino | UNITO | ||
Gabriele ZANELLI @ | Supervisor INRiM: Genovese, Supervisor UniTO: Ditalia Tchernij | INRiM | ||
Cotutele | ||||
Matija MATIJEVIĆ @ | Forneris |
37th cycle PhD students’ careers (password is required)
CFU, updated on December 12, 2022
Student |
Supervisors |
Grant Type * |
CFU |
Courses CFU |
---|---|---|---|---|
Valerio BELOCCHI @ | Supervisor INFN:Giunti; Supervisor UniTo:Barbaro | UNITO | 40 | >20 |
William BEORDO @ |
Supervisor INAF:Crosta; Co-Supervisor INAF: Lattanzi; Supervisor UniTo: Diaferio |
INAF | 35 | 18 |
Vittoria BERTA @ | Mignone | UNITO | 33 | 15 |
Nicolò BRIZIO @ | Tateo | UNITO | 63 | >20 |
Antonio Giulio CORETTI @ | Bertaina; Co-Supervisor: Feruglio | PON | 23 | 15 |
Elia CELLINI @ | Caselle | DE | 28 | 11 |
Emanuele Maria DATA @ | Sacchi | DE | 33 | 19 |
Elia DE SABBATA @ | Lorenzo Bianchi | Marie Curie | 43 | >20 |
Hervè HAUDEMAND @ |
Supervisor INAF: Susino; Co-Supervisor INAF: Fineschi; Supervisor UniTo: Mignone |
INAF | 28 | 19 |
Fabio LUONGO @ |
Supervisor INFN: Demaria; Supervisor UniTo:Migliore |
INFN | 14 | 5 |
Lazar MARKOVIC @ | Covarelli; Milanovic | UNITO | 24 | 12 |
Elisabetta MEDINA @ | Vignati; Co-Supervisor: Romano | PON | 26 | 6 |
Maria Matteo MUSSO @ |
Supervisor CNR: Trini Castelli; Supervisor UniTo: Ferrarese |
PON | 43 | >20 |
Pietro Antonio PALMIERI @ | Bertaina; co-Supervisor: Pascucci | PON | 22 | 12 |
Michele PENNISI @ |
Supervisor INFN: Scomparin; Supervisor UniTo: Livio Bianchi |
INFN | 37 | 8 |
Sara PUCILLO @ | Livio Bianchi | UNITO | 34 | 10 |
Eleonora RACCA @ | Gambino; co-Supervisor: Amerio | PON | 27 | 14 |
Marco ROSSAZZA @ | Mignone | PON | 17 | 13 |
Samantha Josephine ROSSITER @ | Camera | UNITO | 19 | 9 |
Cristiano TARRICONE @ | Bellan | UNITO | 36 | 15 |
Alessandro VALETTI @ | Bertaina; co-Supervisor: Martino | PON | 35 | >20 |
Paolo VALLARINO @ | Frau | UNITO | 39 | >20 |
Francesco Michele VENTRELLA @ | De Lillo | DE | 23 | 16 |
Cotutele | ||||
Abigail GARCIA PEREZ | Massaro | |||
Cosimo GALEONE | Vignati | |||
Tetiana YUHKEVYCH | Boglione | MSCA4Ukraine |
* Grant type: DE: Dipartimento Eccellenza; PON=Piano Operativo Nazionale Innovazione
36th cycle PhD students’ careers (password is required)
CFU, updated on December 12, 2022
Student |
Supervisors |
Grant Type * |
CFU |
Courses CFU |
|
---|---|---|---|---|---|
Mohammed ABUJAMI @ | Cirio | Unito | 80 | >20 | |
Simone ALBANESI @ | Boglioni; Nagar | INFN | 78 | >20 | |
Gloria BERTOLOTTI @ | Uccirati | Unito | 66 | >20 | |
Adam BRITEL@ | Picollo | Marie Curie | 37 | 6 | |
Federico CAMPONOVO @ | Boglione, Passarino (INFN) | w/o | 57 | >20 | |
Nicolò CIBRARIO @ | Bonino | Unito | 53 | 19 | |
Emilio CORTE @ | Forneris | DE | 51 | >20 | |
Olivia FERGUGLIA @ | Boffetta; Palazzi | Unito | 52 | 18 | |
Davide GIORDANO @ | Chiosso | Unito | 74 | 17 | |
Elisa GOFFO @ | Gandolfi Hatzes (Jena Univ) | w/o | 57 | 19 | |
Michael GRIPPO @ | Pacher | Unito | 49 | 19 | |
Giorgio LEONE @ | Angelantonj | Unito | 66 | >20 | |
Matteo LORENZO @ | Onorato, Pezzutto (CNR) | DE | 60 | >20 | |
Ettore Marcello MAFUCCI @ | Costa | Unito | 58 | 16 | |
Alberto MECCA @ | Bellan | INFN | 53 | >20 | |
Elena NIETO HERNANDEZ @ | Forneris | Marie Curie | 41 | 9 | |
Luca ORUSA @ | Donato | DE | 84 | >20 | |
Antonio SMECCA @ | Panero | Unito | 65 | 16 | |
Giulio UMORET @ | Covarelli; Pelliccioni | w/o | 38 | 14 | |
Veronica VARZI @ | Picollo; Pazzaglia | Enea | 48 | 18 | |
Cotutele | |||||
Matej KOSIBA @ | Massaro | ||||
Adriana VASQUEZ RAMIREZ | Arnone |
* Grant type: DE: Dipartimento Eccellenza
35th cycle PhD students’ careers (password is required)
CFU, updated on December 12, 2022
*CFU, updated on January 31, 2023
** CFU are as on November 30, 2021
Student |
Supervisors |
Grant Type * |
CFU |
Courses CFU |
|
---|---|---|---|---|---|
Emanuele ANGELINO @ |
Bertaina Trinchero |
Unito |
70 | 20 | |
Andrea ARDUINO @ | Pesando | Unito | 49** | 16** | |
Dario BARGHINI @ |
Bertaina Gardiol |
INAF |
72* | >20* | |
Ilaria BIZZARRI @ | Taricco | Unito | 70 | >20 | |
Tiziano ISOARDI @ |
Ferretti Paolini |
Agilent |
61 | >20 | |
Sandro MAECHLER @ | Gambino | Unito | 59* | 17* | |
Oscar Ariel MARTI VILLAREAL @ | Vignati | Unito | 68 | >20 | |
Francesco MAZZASCHI @ | Masera | INFN | 70* | >20* | |
Luca MENZIO @ |
Costa Bedogni |
w/o |
65 | >20 | |
Valentina MISSAGLIA @ | Massaro | DE | 58 | 20 | |
Giulia PETRINI @ |
Olivero Degiovanni |
INRiM |
69 | >20 | |
Leonardo PUGGIONI @ | Musacchio | DE | 88 | >20 | |
Eleonora PUZZONI @ | Mignone | Unito | 64 | >20 | |
Luca QUAGLIA @ | Gagliardi | INFN | 70* | >20* | |
Osvaldo RAMPADO @ | Monaco | w/o | 76 | >20 | |
Livia TERLIZZI @ | Ferretti | Unito | 70 | >20 | |
Marta TORNAGO @ |
Costa, Cartiglia |
DE |
66 | >20 | |
Cotutele | |||||
Juan Manuel FRANCO PATIÑO @ | Barbaro |
*Grant type: DE: Dipartimento Eccellenza
34th cycle PhD students’ careers (password is required)
Credits are updated Nov 30, 2021
Grant type: DE: Dipartimento Eccellenza,CSP=Compagnia di San Paolo, CV= Convenzione Vishay
Student | Supervisors | Grant Type | CFU | Courses CFU |
Pietro APRÀ @ | Vittone | 69 | >20 | |
Matteo BATTISTI @ | Bertaina | CSP | 85 | >20 |
Andrea BELLORA @ | Solano | Unito | 72 | >20 |
Alberto BORTONE @ | Greco | Unito | 78 | >20 |
Enrico CEPPARRONE @ | Olivero, Sanfilippo (Vishay) | CV | 82 | >20 |
Davide DEPAOLI @ | Chiavassa | DE | 65 | >20 |
Arianna GALLO @ | Ostorero | DE | 61 | >20 |
Ana JIMENEZ @ | Massaro | 60 | >20 | |
Alessandro LIBERATORE @ | Massaglia, Fineschi (INAF) | INAF | 76 | >20 |
Marta MAGNANI @ | Boffetta, Provenzale (CNR) | w/o | 71 | >20 |
Elena PINETTI @ | Fornengo | DE | 124 | >20 |
Michele PIZZARDO @ | Diaferio | DE | 62 | >20 |
Piero RETTEGNO @ | Fornengo, Nagar | Unito | 73 | >20 |
Oriol SANS PLANELL @ | Costa | Unito | 71 | >20 |
Lorenzo SCAVARDA @ | Argirò, Cerello (INFN) | INFN | 65 | >20 |
Andrea SIMONELLI @ | Boglione | Unito | 86 | >20 |
Federico SIVIERO @ | Costa, Arcidiacono (UPO) | INFN | 84 | >20 |
Cotutele |